PDB CCD ID: | A1U | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 6 | ||||||||
Chemical formula: | C6 H8 N2 O | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C6H8N2O/c1-4-3-7-6(9)5(2)8-4/h3H,1-2H3,(H,7,9) | ||||||||
InChIKey: | AJYKJVCIKQEVCF-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | 3,5-dimethylpyrazin-2-ol | ||||||||
ZINC: | ZINC000014448309 |
PDB CCD ID: | A1U | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 6 | ||||||||
Chemical formula: | C6 H8 N2 O | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C6H8N2O/c1-4-3-7-6(9)5(2)8-4/h3H,1-2H3,(H,7,9) | ||||||||
InChIKey: | AJYKJVCIKQEVCF-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | 3,5-dimethylpyrazin-2-ol | ||||||||
ZINC: | ZINC000014448309 |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417