PDB CCD ID: | A1IB1 | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 2 | ||||||
Chemical formula: | C12 H17 N | ||||||
InChI: | InChI=1S/C12H17N/c1-2-4-11(5-3-1)10-12-6-8-13-9-7-12/h1-5,12-13H,6-10H2 | ||||||
InChIKey: | ABGXADJDTPFFSZ-UHFFFAOYSA-N | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | 4-(phenylmethyl)piperidine |
PDB CCD ID: | A1IB1 | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 2 | ||||||
Chemical formula: | C12 H17 N | ||||||
InChI: | InChI=1S/C12H17N/c1-2-4-11(5-3-1)10-12-6-8-13-9-7-12/h1-5,12-13H,6-10H2 | ||||||
InChIKey: | ABGXADJDTPFFSZ-UHFFFAOYSA-N | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | 4-(phenylmethyl)piperidine |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417