PDB CCD ID: | A1H5W | ||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||||
Chemical formula: | C3 H7 N4 O2 | ||||||||||
InChI: | InChI=1S/C3H6N4O2/c4-2(3(8)9)1-6-7-5/h2,5H,1,4H2/p+1/t2-/m0/s1 | ||||||||||
InChIKey: | FQEASCHWQKEETD-REOHCLBHSA-O | ||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||
Name: | 3-azido-L-alanine |
PDB CCD ID: | A1H5W | ||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||||
Chemical formula: | C3 H7 N4 O2 | ||||||||||
InChI: | InChI=1S/C3H6N4O2/c4-2(3(8)9)1-6-7-5/h2,5H,1,4H2/p+1/t2-/m0/s1 | ||||||||||
InChIKey: | FQEASCHWQKEETD-REOHCLBHSA-O | ||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||
Name: | 3-azido-L-alanine |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417