PDB CCD ID: | A1H0K | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 1 | ||||||
Chemical formula: | C7 H5 I N2 S | ||||||
InChI: | InChI=1S/C7H5IN2S/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h1-3H,(H2,9,10) | ||||||
InChIKey: | WMKLSFIAHMBOTP-UHFFFAOYSA-N | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | 6-iodanyl-2,3-dihydro-1,3-benzothiazol-2-amine |
PDB CCD ID: | A1H0K | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 1 | ||||||
Chemical formula: | C7 H5 I N2 S | ||||||
InChI: | InChI=1S/C7H5IN2S/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h1-3H,(H2,9,10) | ||||||
InChIKey: | WMKLSFIAHMBOTP-UHFFFAOYSA-N | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | 6-iodanyl-2,3-dihydro-1,3-benzothiazol-2-amine |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417