PDB CCD ID: | A1H0J | ||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 1 | ||||||||||
Chemical formula: | C8 H10 I N | ||||||||||
InChI: | InChI=1S/C8H10IN/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6H,10H2,1H3/t6-/m1/s1 | ||||||||||
InChIKey: | HLCLTOJXMUXWQW-ZCFIWIBFSA-N | ||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||
Name: | (1~{R})-1-(4-iodophenyl)ethanamine |
PDB CCD ID: | A1H0J | ||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 1 | ||||||||||
Chemical formula: | C8 H10 I N | ||||||||||
InChI: | InChI=1S/C8H10IN/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6H,10H2,1H3/t6-/m1/s1 | ||||||||||
InChIKey: | HLCLTOJXMUXWQW-ZCFIWIBFSA-N | ||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||
Name: | (1~{R})-1-(4-iodophenyl)ethanamine |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417