PDB CCD ID: | A1H0G | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 1 | ||||||
Chemical formula: | C8 H7 N S | ||||||
InChI: | InChI=1S/C8H7NS/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-5H,9H2 | ||||||
InChIKey: | ZUPYTANKWDPRDP-UHFFFAOYSA-N | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | 1-benzothiophen-5-amine |
PDB CCD ID: | A1H0G | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 1 | ||||||
Chemical formula: | C8 H7 N S | ||||||
InChI: | InChI=1S/C8H7NS/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-5H,9H2 | ||||||
InChIKey: | ZUPYTANKWDPRDP-UHFFFAOYSA-N | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | 1-benzothiophen-5-amine |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417