PDB CCD ID: | A1AZH | ||||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 2 | ||||||||||||
Chemical formula: | C3 H8 O5 S | ||||||||||||
InChI: | InChI=1S/C3H8O5S/c4-1-3(5)2-9(6,7)8/h3-5H,1-2H2,(H,6,7,8)/t3-/m1/s1 | ||||||||||||
InChIKey: | YPFUJZAAZJXMIP-GSVOUGTGSA-N | ||||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||||
Name: | (2R)-2,3-dihydroxypropane-1-sulfonic acid |
PDB CCD ID: | A1AZH | ||||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 2 | ||||||||||||
Chemical formula: | C3 H8 O5 S | ||||||||||||
InChI: | InChI=1S/C3H8O5S/c4-1-3(5)2-9(6,7)8/h3-5H,1-2H2,(H,6,7,8)/t3-/m1/s1 | ||||||||||||
InChIKey: | YPFUJZAAZJXMIP-GSVOUGTGSA-N | ||||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||||
Name: | (2R)-2,3-dihydroxypropane-1-sulfonic acid |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417