PDB CCD ID: | A1ASB | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 6 | ||||||
Chemical formula: | C4 H10 N2 O | ||||||
InChI: | InChI=1S/C4H10N2O/c1-3(2)4(5)6-7/h3,7H,1-2H3,(H2,5,6) | ||||||
InChIKey: | JHRDEHLFNLLCQS-UHFFFAOYSA-N | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | (1Z)-N-hydroxy-2-methylpropanimidamide |
PDB CCD ID: | A1ASB | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 6 | ||||||
Chemical formula: | C4 H10 N2 O | ||||||
InChI: | InChI=1S/C4H10N2O/c1-3(2)4(5)6-7/h3,7H,1-2H3,(H2,5,6) | ||||||
InChIKey: | JHRDEHLFNLLCQS-UHFFFAOYSA-N | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | (1Z)-N-hydroxy-2-methylpropanimidamide |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417