PDB CCD ID: | A1AQF | ||||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 4 | ||||||||||||
Chemical formula: | C5 H7 N O2 S | ||||||||||||
InChI: | InChI=1S/C5H7NO2S/c6-3-5-1-2-9(7,8)4-5/h5H,1-2,4H2/t5-/m0/s1 | ||||||||||||
InChIKey: | CHNZCZASRHSRAC-YFKPBYRVSA-N | ||||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||||
Name: | (3S)-1,1-dioxo-1lambda~6~-thiolane-3-carbonitrile |
PDB CCD ID: | A1AQF | ||||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 4 | ||||||||||||
Chemical formula: | C5 H7 N O2 S | ||||||||||||
InChI: | InChI=1S/C5H7NO2S/c6-3-5-1-2-9(7,8)4-5/h5H,1-2,4H2/t5-/m0/s1 | ||||||||||||
InChIKey: | CHNZCZASRHSRAC-YFKPBYRVSA-N | ||||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||||
Name: | (3S)-1,1-dioxo-1lambda~6~-thiolane-3-carbonitrile |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417