PDB CCD ID: | A1AQC | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 6 | ||||||||
Chemical formula: | C9 H10 O2 | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C9H10O2/c10-6-7-1-2-9-8(5-7)3-4-11-9/h1-2,5,10H,3-4,6H2 | ||||||||
InChIKey: | XQDNBMXUZGAWSZ-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | (2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)methanol |
PDB CCD ID: | A1AQC | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 6 | ||||||||
Chemical formula: | C9 H10 O2 | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C9H10O2/c10-6-7-1-2-9-8(5-7)3-4-11-9/h1-2,5,10H,3-4,6H2 | ||||||||
InChIKey: | XQDNBMXUZGAWSZ-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | (2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)methanol |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417