PDB CCD ID: | A1ANH | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 1 | ||||||
Chemical formula: | C4 H2 N2 O | ||||||
InChI: | InChI=1S/C4H2N2O/c5-1-4-2-7-3-6-4/h2-3H | ||||||
InChIKey: | UEEBKQWDBWDPKD-UHFFFAOYSA-N | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | 1,3-oxazole-4-carbonitrile |
PDB CCD ID: | A1ANH | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 1 | ||||||
Chemical formula: | C4 H2 N2 O | ||||||
InChI: | InChI=1S/C4H2N2O/c5-1-4-2-7-3-6-4/h2-3H | ||||||
InChIKey: | UEEBKQWDBWDPKD-UHFFFAOYSA-N | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | 1,3-oxazole-4-carbonitrile |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417