PDB CCD ID: | A1ANE | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 1 | ||||||||
Chemical formula: | C8 H6 N2 O2 | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C8H6N2O2/c11-8-10-9-7(12-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,10,11) | ||||||||
InChIKey: | RFJQGIYJJLWZJP-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | 5-phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-ol |
PDB CCD ID: | A1ANE | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 1 | ||||||||
Chemical formula: | C8 H6 N2 O2 | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C8H6N2O2/c11-8-10-9-7(12-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,10,11) | ||||||||
InChIKey: | RFJQGIYJJLWZJP-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | 5-phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-ol |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417