PDB CCD ID: | A1ANC | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 1 | ||||||||
Chemical formula: | C11 H16 N2 O | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C11H16N2O/c1-3-13(4-2)11(14)9-5-7-10(12)8-6-9/h5-8H,3-4,12H2,1-2H3 | ||||||||
InChIKey: | RNVOPVJRSRXPSX-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | 4-amino-N,N-diethylbenzamide |
PDB CCD ID: | A1ANC | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 1 | ||||||||
Chemical formula: | C11 H16 N2 O | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C11H16N2O/c1-3-13(4-2)11(14)9-5-7-10(12)8-6-9/h5-8H,3-4,12H2,1-2H3 | ||||||||
InChIKey: | RNVOPVJRSRXPSX-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | 4-amino-N,N-diethylbenzamide |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417