PDB CCD ID: | A1AJ2 | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 3 | ||||||||
Chemical formula: | C10 H10 N2 | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C10H10N2/c1-11-10-9-5-3-2-4-8(9)6-7-12-10/h2-7H,1H3,(H,11,12) | ||||||||
InChIKey: | BILUZSWZYDFPMN-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | N-methylisoquinolin-1-amine |
PDB CCD ID: | A1AJ2 | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 3 | ||||||||
Chemical formula: | C10 H10 N2 | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C10H10N2/c1-11-10-9-5-3-2-4-8(9)6-7-12-10/h2-7H,1H3,(H,11,12) | ||||||||
InChIKey: | BILUZSWZYDFPMN-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | N-methylisoquinolin-1-amine |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417