PDB CCD ID: | A1ABO | ||||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 1 | ||||||||||||
Chemical formula: | C6 H11 F3 N2 | ||||||||||||
InChI: | InChI=1S/C6H11F3N2/c7-6(8,9)5-1-2-10-3-4-11-5/h5,10-11H,1-4H2/t5-/m0/s1 | ||||||||||||
InChIKey: | FEWVFBNFNPVYAK-YFKPBYRVSA-N | ||||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||||
Name: | (5S)-5-(trifluoromethyl)-1,4-diazepane |
PDB CCD ID: | A1ABO | ||||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 1 | ||||||||||||
Chemical formula: | C6 H11 F3 N2 | ||||||||||||
InChI: | InChI=1S/C6H11F3N2/c7-6(8,9)5-1-2-10-3-4-11-5/h5,10-11H,1-4H2/t5-/m0/s1 | ||||||||||||
InChIKey: | FEWVFBNFNPVYAK-YFKPBYRVSA-N | ||||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||||
Name: | (5S)-5-(trifluoromethyl)-1,4-diazepane |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417