PDB CCD ID: | A1ABE | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||
Chemical formula: | C11 H8 O3 | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C11H8O3/c12-11(13)9-4-1-3-8(7-9)10-5-2-6-14-10/h1-7H,(H,12,13) | ||||||||
InChIKey: | RQVVFGRDMHDHNI-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | (3M)-3-(furan-2-yl)benzoic acid |
PDB CCD ID: | A1ABE | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||
Chemical formula: | C11 H8 O3 | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C11H8O3/c12-11(13)9-4-1-3-8(7-9)10-5-2-6-14-10/h1-7H,(H,12,13) | ||||||||
InChIKey: | RQVVFGRDMHDHNI-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | (3M)-3-(furan-2-yl)benzoic acid |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417