PDB CCD ID: | A1ABD | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 1 | ||||||
Chemical formula: | C9 H11 N O2 | ||||||
InChI: | InChI=1S/C9H11NO2/c1-2-10-8-5-3-7(4-6-8)9(11)12/h3-6,10H,2H2,1H3,(H,11,12) | ||||||
InChIKey: | SWXFMMWYVSYQGF-UHFFFAOYSA-N | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | 4-(ethylamino)benzoic acid |
PDB CCD ID: | A1ABD | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 1 | ||||||
Chemical formula: | C9 H11 N O2 | ||||||
InChI: | InChI=1S/C9H11NO2/c1-2-10-8-5-3-7(4-6-8)9(11)12/h3-6,10H,2H2,1H3,(H,11,12) | ||||||
InChIKey: | SWXFMMWYVSYQGF-UHFFFAOYSA-N | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | 4-(ethylamino)benzoic acid |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417