PDB CCD ID: | A0G | ||||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||||||
Chemical formula: | C3 H5 N O3 | ||||||||||||
InChI: | InChI=1S/C3H5NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h1,5H,4H2,(H,6,7)/b2-1- | ||||||||||||
InChIKey: | WHJXQGXBUYGBMM-UPHRSURJSA-N | ||||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||||
Name: | (2Z)-2-amino-3-hydroxyprop-2-enoic acid |
PDB CCD ID: | A0G | ||||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||||||
Chemical formula: | C3 H5 N O3 | ||||||||||||
InChI: | InChI=1S/C3H5NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h1,5H,4H2,(H,6,7)/b2-1- | ||||||||||||
InChIKey: | WHJXQGXBUYGBMM-UPHRSURJSA-N | ||||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||||
Name: | (2Z)-2-amino-3-hydroxyprop-2-enoic acid |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417