PDB CCD ID: | 9Q8 | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 6 | ||||||
Chemical formula: | C3 H3 O6 Ru | ||||||
InChI: | InChI=1S/3CO.3H2O.Ru/c3*1-2;;;;/h;;;3*1H2;/q3*+1;;;;+3/p-3 | ||||||
InChIKey: | CSTVJYAZRLCYQF-UHFFFAOYSA-K | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | tris(oxidaniumylidynemethyl)-tris(oxidanyl)ruthenium |
PDB CCD ID: | 9Q8 | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 6 | ||||||
Chemical formula: | C3 H3 O6 Ru | ||||||
InChI: | InChI=1S/3CO.3H2O.Ru/c3*1-2;;;;/h;;;3*1H2;/q3*+1;;;;+3/p-3 | ||||||
InChIKey: | CSTVJYAZRLCYQF-UHFFFAOYSA-K | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | tris(oxidaniumylidynemethyl)-tris(oxidanyl)ruthenium |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417