PDB CCD ID: | 9OI | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 2 | ||||||
Chemical formula: | C4 H6 N2 O | ||||||
InChI: | InChI=1S/C4H6N2O/c5-1-4-2-7-3-6-4/h2-3H,1,5H2 | ||||||
InChIKey: | ULZXEYFKBUPRQM-UHFFFAOYSA-N | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | 1,3-oxazol-4-ylmethanamine | ||||||
ZINC: | ZINC000002527145 |
PDB CCD ID: | 9OI | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 2 | ||||||
Chemical formula: | C4 H6 N2 O | ||||||
InChI: | InChI=1S/C4H6N2O/c5-1-4-2-7-3-6-4/h2-3H,1,5H2 | ||||||
InChIKey: | ULZXEYFKBUPRQM-UHFFFAOYSA-N | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | 1,3-oxazol-4-ylmethanamine | ||||||
ZINC: | ZINC000002527145 |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417