PDB CCD ID: | 9BV | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 3 | ||||||||
Chemical formula: | C8 H5 N5 O | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C8H5N5O/c14-7-5-3-1-2-4-6(5)9-8-10-11-12-13(7)8/h1-4,14H | ||||||||
InChIKey: | MBODJNHSMUWROS-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | tetrazolo[5,1-b]quinazolin-9-ol |
PDB CCD ID: | 9BV | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 3 | ||||||||
Chemical formula: | C8 H5 N5 O | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C8H5N5O/c14-7-5-3-1-2-4-6(5)9-8-10-11-12-13(7)8/h1-4,14H | ||||||||
InChIKey: | MBODJNHSMUWROS-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | tetrazolo[5,1-b]quinazolin-9-ol |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417