PDB CCD ID: | 9AI | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 3 | ||||||
Chemical formula: | C4 H7 N S | ||||||
InChI: | InChI=1S/C4H7NS/c1-2-3-5-4-6/h2,4H,1,3H2,(H,5,6) | ||||||
InChIKey: | PDIXEKZHQJNVMI-UHFFFAOYSA-N | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | N-prop-2-en-1-ylthioformamide |
PDB CCD ID: | 9AI | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 3 | ||||||
Chemical formula: | C4 H7 N S | ||||||
InChI: | InChI=1S/C4H7NS/c1-2-3-5-4-6/h2,4H,1,3H2,(H,5,6) | ||||||
InChIKey: | PDIXEKZHQJNVMI-UHFFFAOYSA-N | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | N-prop-2-en-1-ylthioformamide |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417