PDB CCD ID: | 9A7 | ||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 3 | ||||||||||
Chemical formula: | C4 H8 O | ||||||||||
InChI: | InChI=1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h2-3,5H,4H2,1H3/b3-2+ | ||||||||||
InChIKey: | WCASXYBKJHWFMY-NSCUHMNNSA-N | ||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||
Name: | (2E)-but-2-en-1-ol | ||||||||||
ChEMBL: | CHEMBL118459 | ||||||||||
ZINC: | ZINC000001758744 |
PDB CCD ID: | 9A7 | ||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 3 | ||||||||||
Chemical formula: | C4 H8 O | ||||||||||
InChI: | InChI=1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h2-3,5H,4H2,1H3/b3-2+ | ||||||||||
InChIKey: | WCASXYBKJHWFMY-NSCUHMNNSA-N | ||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||
Name: | (2E)-but-2-en-1-ol | ||||||||||
ChEMBL: | CHEMBL118459 | ||||||||||
ZINC: | ZINC000001758744 |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417