PDB CCD ID: | 9A4 | ||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 1 | ||||||||||
Chemical formula: | C4 H8 O | ||||||||||
InChI: | InChI=1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h2-3,5H,4H2,1H3/b3-2- | ||||||||||
InChIKey: | WCASXYBKJHWFMY-IHWYPQMZSA-N | ||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||
Name: | (2Z)-but-2-en-1-ol | ||||||||||
ChEMBL: | CHEMBL116709 | ||||||||||
ZINC: | ZINC000012358664 |
PDB CCD ID: | 9A4 | ||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 1 | ||||||||||
Chemical formula: | C4 H8 O | ||||||||||
InChI: | InChI=1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h2-3,5H,4H2,1H3/b3-2- | ||||||||||
InChIKey: | WCASXYBKJHWFMY-IHWYPQMZSA-N | ||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||
Name: | (2Z)-but-2-en-1-ol | ||||||||||
ChEMBL: | CHEMBL116709 | ||||||||||
ZINC: | ZINC000012358664 |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417