PDB CCD ID: | 93E | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 2 | ||||||
Chemical formula: | C5 H5 Cl N2 | ||||||
InChI: | InChI=1S/C5H5ClN2/c6-4-2-1-3-8-5(4)7/h1-3H,(H2,7,8) | ||||||
InChIKey: | RZJPBQGRCNJYBU-UHFFFAOYSA-N | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | 3-chloranylpyridin-2-amine | ||||||
ZINC: | ZINC000019737460 |
PDB CCD ID: | 93E | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 2 | ||||||
Chemical formula: | C5 H5 Cl N2 | ||||||
InChI: | InChI=1S/C5H5ClN2/c6-4-2-1-3-8-5(4)7/h1-3H,(H2,7,8) | ||||||
InChIKey: | RZJPBQGRCNJYBU-UHFFFAOYSA-N | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | 3-chloranylpyridin-2-amine | ||||||
ZINC: | ZINC000019737460 |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417