PDB CCD ID: | 8Z5 | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 2 | ||||||
Chemical formula: | C7 H6 Br I | ||||||
InChI: | InChI=1S/C7H6BrI/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,5H2 | ||||||
InChIKey: | BACZSVQZBSCWIG-UHFFFAOYSA-N | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | Alpha-Bromo-3-Iodotoluene | ||||||
ZINC: | ZINC000002566214 |
PDB CCD ID: | 8Z5 | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 2 | ||||||
Chemical formula: | C7 H6 Br I | ||||||
InChI: | InChI=1S/C7H6BrI/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,5H2 | ||||||
InChIKey: | BACZSVQZBSCWIG-UHFFFAOYSA-N | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | Alpha-Bromo-3-Iodotoluene | ||||||
ZINC: | ZINC000002566214 |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417