PDB CCD ID: | 8YX | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||
Chemical formula: | C6 H5 Br2 N O | ||||||
InChI: | InChI=1S/C6H5Br2NO/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H,9H2 | ||||||
InChIKey: | UFWSOGOVXJBJDP-UHFFFAOYSA-N | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | 2-azanyl-4,6-bis(bromanyl)phenol | ||||||
ZINC: | ZINC000001605512 |
PDB CCD ID: | 8YX | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||
Chemical formula: | C6 H5 Br2 N O | ||||||
InChI: | InChI=1S/C6H5Br2NO/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H,9H2 | ||||||
InChIKey: | UFWSOGOVXJBJDP-UHFFFAOYSA-N | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | 2-azanyl-4,6-bis(bromanyl)phenol | ||||||
ZINC: | ZINC000001605512 |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417