PDB CCD ID: | 8S4 | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 1 | ||||||||
Chemical formula: | C9 H10 N4 O | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C9H10N4O/c1-14-9-4-2-8(3-5-9)6-13-7-10-11-12-13/h2-5,7H,6H2,1H3 | ||||||||
InChIKey: | ODJQFWLXWRQLSQ-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | 1-[(4-methoxyphenyl)methyl]-1H-tetrazole |
PDB CCD ID: | 8S4 | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 1 | ||||||||
Chemical formula: | C9 H10 N4 O | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C9H10N4O/c1-14-9-4-2-8(3-5-9)6-13-7-10-11-12-13/h2-5,7H,6H2,1H3 | ||||||||
InChIKey: | ODJQFWLXWRQLSQ-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | 1-[(4-methoxyphenyl)methyl]-1H-tetrazole |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417