PDB CCD ID: | 8KB | ||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 3 | ||||||||||
Chemical formula: | C5 H11 N O2 | ||||||||||
InChI: | InChI=1S/C5H11NO2/c7-5-3-6-1-2-8-4-5/h5-7H,1-4H2/t5-/m1/s1 | ||||||||||
InChIKey: | AJQUDIYIICBQDR-RXMQYKEDSA-N | ||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||
Name: | (6~{R})-1,4-oxazepan-6-ol | ||||||||||
ZINC: | ZINC000096111345 |
PDB CCD ID: | 8KB | ||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 3 | ||||||||||
Chemical formula: | C5 H11 N O2 | ||||||||||
InChI: | InChI=1S/C5H11NO2/c7-5-3-6-1-2-8-4-5/h5-7H,1-4H2/t5-/m1/s1 | ||||||||||
InChIKey: | AJQUDIYIICBQDR-RXMQYKEDSA-N | ||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||
Name: | (6~{R})-1,4-oxazepan-6-ol | ||||||||||
ZINC: | ZINC000096111345 |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417