PDB CCD ID: | 8G2 | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 3 | ||||||
Chemical formula: | C9 H12 N O2 | ||||||
InChI: | InChI=1S/C9H11NO2/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-5H,6,10H2,1H3/p+1 | ||||||
InChIKey: | AQBJGAUQEJFPKZ-UHFFFAOYSA-O | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | (4-methoxycarbonylphenyl)methylazanium |
PDB CCD ID: | 8G2 | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 3 | ||||||
Chemical formula: | C9 H12 N O2 | ||||||
InChI: | InChI=1S/C9H11NO2/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-5H,6,10H2,1H3/p+1 | ||||||
InChIKey: | AQBJGAUQEJFPKZ-UHFFFAOYSA-O | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | (4-methoxycarbonylphenyl)methylazanium |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417