PDB CCD ID: | 7ZX | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 2 | ||||||
Chemical formula: | C3 H2 Br N O | ||||||
InChI: | InChI=1S/C3H2BrNO/c4-3-1-5-6-2-3/h1-2H | ||||||
InChIKey: | IRDVIGFQMLUJAM-UHFFFAOYSA-N | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | 4-bromanyl-1,2-oxazole | ||||||
ZINC: | ZINC000004235230 |
PDB CCD ID: | 7ZX | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 2 | ||||||
Chemical formula: | C3 H2 Br N O | ||||||
InChI: | InChI=1S/C3H2BrNO/c4-3-1-5-6-2-3/h1-2H | ||||||
InChIKey: | IRDVIGFQMLUJAM-UHFFFAOYSA-N | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | 4-bromanyl-1,2-oxazole | ||||||
ZINC: | ZINC000004235230 |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417