PDB CCD ID: | 7XA | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 2 | ||||||||
Chemical formula: | C7 H16 N2 O2 | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C7H16N2O2/c8-6-4-2-1-3-5-7(10)9-11/h11H,1-6,8H2,(H,9,10) | ||||||||
InChIKey: | ZNRIHNWROBMJQJ-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | 7-amino-N-hydroxyheptanamide |
PDB CCD ID: | 7XA | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 2 | ||||||||
Chemical formula: | C7 H16 N2 O2 | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C7H16N2O2/c8-6-4-2-1-3-5-7(10)9-11/h11H,1-6,8H2,(H,9,10) | ||||||||
InChIKey: | ZNRIHNWROBMJQJ-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | 7-amino-N-hydroxyheptanamide |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417