PDB CCD ID: | 7NX | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||
Chemical formula: | C8 H14 O3 | ||||||
InChI: | InChI=1S/C8H14O3/c9-8(10)11-6-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6H2,(H,9,10) | ||||||
InChIKey: | GPTIZNPODRMHFN-UHFFFAOYSA-N | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | cyclohexylmethyl hydrogen carbonate |
PDB CCD ID: | 7NX | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||
Chemical formula: | C8 H14 O3 | ||||||
InChI: | InChI=1S/C8H14O3/c9-8(10)11-6-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6H2,(H,9,10) | ||||||
InChIKey: | GPTIZNPODRMHFN-UHFFFAOYSA-N | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | cyclohexylmethyl hydrogen carbonate |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417