PDB CCD ID: | 7GA | ||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||||
Chemical formula: | C7 H14 O2 | ||||||||||
InChI: | InChI=1S/C7H14O2/c1-5(2)4-6(3)7(8)9/h5-6H,4H2,1-3H3,(H,8,9)/t6-/m0/s1 | ||||||||||
InChIKey: | XMKDPSQQDXTCCK-LURJTMIESA-N | ||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||
Name: | 2,4-DIMETHYLPENTANAL | ||||||||||
ZINC: | ZINC000002578837 |
PDB CCD ID: | 7GA | ||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||||
Chemical formula: | C7 H14 O2 | ||||||||||
InChI: | InChI=1S/C7H14O2/c1-5(2)4-6(3)7(8)9/h5-6H,4H2,1-3H3,(H,8,9)/t6-/m0/s1 | ||||||||||
InChIKey: | XMKDPSQQDXTCCK-LURJTMIESA-N | ||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||
Name: | 2,4-DIMETHYLPENTANAL | ||||||||||
ZINC: | ZINC000002578837 |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417