PDB CCD ID: | 7F2 | ||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 12 | ||||||||||
Chemical formula: | C8 H18 O2 | ||||||||||
InChI: | InChI=1S/C8H18O2/c1-2-3-4-5-6-8(10)7-9/h8-10H,2-7H2,1H3/t8-/m1/s1 | ||||||||||
InChIKey: | AEIJTFQOBWATKX-MRVPVSSYSA-N | ||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||
Name: | (2R)-octane-1,2-diol | ||||||||||
ZINC: | ZINC000001696956 |
PDB CCD ID: | 7F2 | ||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 12 | ||||||||||
Chemical formula: | C8 H18 O2 | ||||||||||
InChI: | InChI=1S/C8H18O2/c1-2-3-4-5-6-8(10)7-9/h8-10H,2-7H2,1H3/t8-/m1/s1 | ||||||||||
InChIKey: | AEIJTFQOBWATKX-MRVPVSSYSA-N | ||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||
Name: | (2R)-octane-1,2-diol | ||||||||||
ZINC: | ZINC000001696956 |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417