PDB CCD ID: | 74C | ||||
Number of entries in BioLiP: | 5 | ||||
Chemical formula: | C H3 | ||||
InChI: | InChI=1S/CH4/h1H4 | ||||
InChIKey: | VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N | ||||
SMILES: |
| ||||
Name: | methyl radical | ||||
ChEMBL: | CHEMBL17564 | ||||
DrugBank: | DB15994 |
PDB CCD ID: | 74C | ||||
Number of entries in BioLiP: | 5 | ||||
Chemical formula: | C H3 | ||||
InChI: | InChI=1S/CH4/h1H4 | ||||
InChIKey: | VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N | ||||
SMILES: |
| ||||
Name: | methyl radical | ||||
ChEMBL: | CHEMBL17564 | ||||
DrugBank: | DB15994 |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417