PDB CCD ID: | 6ZS | ||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||||
Chemical formula: | C5 H11 N O2 | ||||||||||
InChI: | InChI=1S/C5H11NO2/c1-3-5(2,6)4(7)8/h3,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t5-/m0/s1 | ||||||||||
InChIKey: | GCHPUFAZSONQIV-YFKPBYRVSA-N | ||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||
Name: | L-isovaline | ||||||||||
ZINC: | ZINC000000901761 |
PDB CCD ID: | 6ZS | ||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||||
Chemical formula: | C5 H11 N O2 | ||||||||||
InChI: | InChI=1S/C5H11NO2/c1-3-5(2,6)4(7)8/h3,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t5-/m0/s1 | ||||||||||
InChIKey: | GCHPUFAZSONQIV-YFKPBYRVSA-N | ||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||
Name: | L-isovaline | ||||||||||
ZINC: | ZINC000000901761 |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417