PDB CCD ID: | 6R3 | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 4 | ||||||
Chemical formula: | C5 H7 N O | ||||||
InChI: | InChI=1S/C5H7NO/c1-3-5(7)4(2)6/h3H,1-2,6H2 | ||||||
InChIKey: | AHTXUWSCLWCTPN-UHFFFAOYSA-N | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | 2-azanylpenta-1,4-dien-3-one | ||||||
ZINC: | ZINC000584904876 |
PDB CCD ID: | 6R3 | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 4 | ||||||
Chemical formula: | C5 H7 N O | ||||||
InChI: | InChI=1S/C5H7NO/c1-3-5(7)4(2)6/h3H,1-2,6H2 | ||||||
InChIKey: | AHTXUWSCLWCTPN-UHFFFAOYSA-N | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | 2-azanylpenta-1,4-dien-3-one | ||||||
ZINC: | ZINC000584904876 |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417