PDB CCD ID: | 6OM | ||||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 2 | ||||||||||||
Chemical formula: | C5 H10 O2 | ||||||||||||
InChI: | InChI=1S/C5H10O2/c1-5(4-7)2-3-6/h2,6-7H,3-4H2,1H3/b5-2- | ||||||||||||
InChIKey: | FLXLJBCLEUWWCG-DJWKRKHSSA-N | ||||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||||
Name: | (2Z)-2-methylbut-2-ene-1,4-diol | ||||||||||||
ZINC: | ZINC000014590627 |
PDB CCD ID: | 6OM | ||||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 2 | ||||||||||||
Chemical formula: | C5 H10 O2 | ||||||||||||
InChI: | InChI=1S/C5H10O2/c1-5(4-7)2-3-6/h2,6-7H,3-4H2,1H3/b5-2- | ||||||||||||
InChIKey: | FLXLJBCLEUWWCG-DJWKRKHSSA-N | ||||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||||
Name: | (2Z)-2-methylbut-2-ene-1,4-diol | ||||||||||||
ZINC: | ZINC000014590627 |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417