PDB CCD ID: | 6M4 | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 5 | ||||||||
Chemical formula: | C7 H8 B O3 | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C7H8BO3/c9-8(10)7-4-2-1-3-6(7)5-11-8/h1-4,9-10H,5H2/q-1 | ||||||||
InChIKey: | LFYLOXDIRWAWMG-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | 1,1-dihydroxy-1,3-dihydro-2,1-benzoxaborol-1-ium |
PDB CCD ID: | 6M4 | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 5 | ||||||||
Chemical formula: | C7 H8 B O3 | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C7H8BO3/c9-8(10)7-4-2-1-3-6(7)5-11-8/h1-4,9-10H,5H2/q-1 | ||||||||
InChIKey: | LFYLOXDIRWAWMG-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | 1,1-dihydroxy-1,3-dihydro-2,1-benzoxaborol-1-ium |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417