PDB CCD ID: | 6LR | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 5 | ||||||
Chemical formula: | C4 H9 N O | ||||||
InChI: | InChI=1S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2 | ||||||
InChIKey: | YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | morpholine | ||||||
ChEMBL: | CHEMBL276518 | ||||||
DrugBank: | DB13669 | ||||||
ZINC: | ZINC000001699948 |
PDB CCD ID: | 6LR | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 5 | ||||||
Chemical formula: | C4 H9 N O | ||||||
InChI: | InChI=1S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2 | ||||||
InChIKey: | YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | morpholine | ||||||
ChEMBL: | CHEMBL276518 | ||||||
DrugBank: | DB13669 | ||||||
ZINC: | ZINC000001699948 |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417