PDB CCD ID: | 5XA | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 2 | ||||||||
Chemical formula: | C5 H12 N2 O2 | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C5H12N2O2/c6-4-2-1-3-5(8)7-9/h9H,1-4,6H2,(H,7,8) | ||||||||
InChIKey: | YEOWNCJWBHIJNK-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | 5-amino-N-hydroxypentanamide |
PDB CCD ID: | 5XA | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 2 | ||||||||
Chemical formula: | C5 H12 N2 O2 | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C5H12N2O2/c6-4-2-1-3-5(8)7-9/h9H,1-4,6H2,(H,7,8) | ||||||||
InChIKey: | YEOWNCJWBHIJNK-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | 5-amino-N-hydroxypentanamide |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417