PDB CCD ID: | 5FQ | ||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 2 | ||||||||||
Chemical formula: | C8 H18 N2 O | ||||||||||
InChI: | InChI=1S/C8H18N2O/c1-3-4-5-6-10-8(11)7(2)9/h7H,3-6,9H2,1-2H3,(H,10,11)/t7-/m0/s1 | ||||||||||
InChIKey: | XITIWNUYCSVDOK-ZETCQYMHSA-N | ||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||
Name: | N-pentyl-L-alaninamide |
PDB CCD ID: | 5FQ | ||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 2 | ||||||||||
Chemical formula: | C8 H18 N2 O | ||||||||||
InChI: | InChI=1S/C8H18N2O/c1-3-4-5-6-10-8(11)7(2)9/h7H,3-6,9H2,1-2H3,(H,10,11)/t7-/m0/s1 | ||||||||||
InChIKey: | XITIWNUYCSVDOK-ZETCQYMHSA-N | ||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||
Name: | N-pentyl-L-alaninamide |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417