PDB CCD ID: | 4VP | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 4 | ||||||||
Chemical formula: | C8 H8 O | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C8H8O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6,9H,1H2 | ||||||||
InChIKey: | FUGYGGDSWSUORM-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | 4-ethenylphenol | ||||||||
ChEMBL: | CHEMBL349881 | ||||||||
ZINC: | ZINC000000895826 |
PDB CCD ID: | 4VP | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 4 | ||||||||
Chemical formula: | C8 H8 O | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C8H8O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6,9H,1H2 | ||||||||
InChIKey: | FUGYGGDSWSUORM-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | 4-ethenylphenol | ||||||||
ChEMBL: | CHEMBL349881 | ||||||||
ZINC: | ZINC000000895826 |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417