PDB CCD ID: | 4SG | ||||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 4 | ||||||||||||
Chemical formula: | C6 H12 O5 S | ||||||||||||
InChI: | InChI=1S/C6H12O5S/c7-1-2-5(12)3(8)4(9)6(10)11-2/h2-10,12H,1H2/t2-,3-,4-,5-,6+/m1/s1 | ||||||||||||
InChIKey: | KGSURTOFVLAWDC-UKFBFLRUSA-N | ||||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||||
Name: | 4-thio-alpha-D-glucopyranose |
PDB CCD ID: | 4SG | ||||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 4 | ||||||||||||
Chemical formula: | C6 H12 O5 S | ||||||||||||
InChI: | InChI=1S/C6H12O5S/c7-1-2-5(12)3(8)4(9)6(10)11-2/h2-10,12H,1H2/t2-,3-,4-,5-,6+/m1/s1 | ||||||||||||
InChIKey: | KGSURTOFVLAWDC-UKFBFLRUSA-N | ||||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||||
Name: | 4-thio-alpha-D-glucopyranose |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417