PDB CCD ID: | 4JO | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 6 | ||||||||
Chemical formula: | C6 H7 Br N2 | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C6H7BrN2/c1-4-5(7)2-3-6(8)9-4/h2-3H,1H3,(H2,8,9) | ||||||||
InChIKey: | SEOZHXRTVJPQPZ-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | 5-bromo-6-methylpyridin-2-amine | ||||||||
ZINC: | ZINC000019015078 |
PDB CCD ID: | 4JO | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 6 | ||||||||
Chemical formula: | C6 H7 Br N2 | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C6H7BrN2/c1-4-5(7)2-3-6(8)9-4/h2-3H,1H3,(H2,8,9) | ||||||||
InChIKey: | SEOZHXRTVJPQPZ-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | 5-bromo-6-methylpyridin-2-amine | ||||||||
ZINC: | ZINC000019015078 |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417