PDB CCD ID: | 4JN | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 2 | ||||||||
Chemical formula: | C5 H5 Br N2 | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C5H5BrN2/c6-5-2-1-4(7)3-8-5/h1-3H,7H2 | ||||||||
InChIKey: | XTHKRYHULUJQHN-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | 6-bromopyridin-3-amine | ||||||||
ZINC: | ZINC000001427060 |
PDB CCD ID: | 4JN | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 2 | ||||||||
Chemical formula: | C5 H5 Br N2 | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C5H5BrN2/c6-5-2-1-4(7)3-8-5/h1-3H,7H2 | ||||||||
InChIKey: | XTHKRYHULUJQHN-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | 6-bromopyridin-3-amine | ||||||||
ZINC: | ZINC000001427060 |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417