PDB CCD ID: | 4HA | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 3 | ||||||||
Chemical formula: | C4 H12 N O | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C4H11NO/c5-3-1-2-4-6/h6H,1-5H2/p+1 | ||||||||
InChIKey: | BLFRQYKZFKYQLO-UHFFFAOYSA-O | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | 4-HYDROXYBUTAN-1-AMINIUM | ||||||||
DrugBank: | DB02541 |
PDB CCD ID: | 4HA | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 3 | ||||||||
Chemical formula: | C4 H12 N O | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C4H11NO/c5-3-1-2-4-6/h6H,1-5H2/p+1 | ||||||||
InChIKey: | BLFRQYKZFKYQLO-UHFFFAOYSA-O | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | 4-HYDROXYBUTAN-1-AMINIUM | ||||||||
DrugBank: | DB02541 |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417