PDB CCD ID: | 3LX | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 4 | ||||||
Chemical formula: | C13 H26 S | ||||||
InChI: | InChI=1S/C13H26S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14/h13H,2-12H2,1H3 | ||||||
InChIKey: | OPHBCQJSGYOCBI-UHFFFAOYSA-N | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | tridecanethial | ||||||
ZINC: | ZINC000113266014 |
PDB CCD ID: | 3LX | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 4 | ||||||
Chemical formula: | C13 H26 S | ||||||
InChI: | InChI=1S/C13H26S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14/h13H,2-12H2,1H3 | ||||||
InChIKey: | OPHBCQJSGYOCBI-UHFFFAOYSA-N | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | tridecanethial | ||||||
ZINC: | ZINC000113266014 |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417