PDB CCD ID: | 3CE | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 1 | ||||||||
Chemical formula: | C6 H5 Cl O2 | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C6H5ClO2/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,8-9H | ||||||||
InChIKey: | GQKDZDYQXPOXEM-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | 3-chlorobenzene-1,2-diol | ||||||||
ZINC: | ZINC000000895820 |
PDB CCD ID: | 3CE | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 1 | ||||||||
Chemical formula: | C6 H5 Cl O2 | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C6H5ClO2/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,8-9H | ||||||||
InChIKey: | GQKDZDYQXPOXEM-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | 3-chlorobenzene-1,2-diol | ||||||||
ZINC: | ZINC000000895820 |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417